وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة في المغرب غدا الأربعاء ستختلف بحسب المدن . حيث ستعرف ادنى انخفاض لها في مدينة افران بناقص 4 درجات، وأعلي ارتفاع لها بمدينة مرزوكة ب 19 درجة مئوية.
درجات الحرارة الدنيا والعليا بالمغرب
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
الحرارة | رطوبة نسبية | الحالة الجوية | |
---|---|---|---|
مرزوكة | 19° | 42% | صَحوٌ ودفء |
طاطا | 19° | 38% | غائم نسبيّا ودفء |
أكادير | 18° | 88% | غائم نسبيّا ودفء |
العيون | 17° | 98% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
طنجة | 17° | 97% | صَحوٌ وبرد معتدل |
الدار البيضاء | 17° | 96% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل |
الجديدة | 17° | 92% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل |
القصر الصغير | 16° | 98% | ضبَاب وبرد معتدل |
آسفي | 16° | 96% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
المحمدية | 16° | 95% | ضبَاب وبرد معتدل |
بيوكرى | 16° | 88% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل |
حد السوالم | 15° | 100% | ضبَاب وبرد معتدل |
المنصورية | 15° | 99% | ضبَاب وبرد معتدل |
الشماعية | 15° | 99% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
أصيلة | 15° | 98% | صَحوٌ وبرد معتدل |
القنيطرة | 15° | 97% | ضبَاب وبرد معتدل |
تمارة | 15° | 97% | ضبَاب وبرد معتدل |
دار الكداري | 15° | 96% | صَحوٌ وبرد معتدل |
آيت ايعزة | 15° | 92% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
قلعة السراغنة | 15° | 91% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
المشور القصبة | 15° | 84% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
أولاد برحيل | 15° | 69% | غائم نسبيّا وبرد معتدل |
تنجداد | 15° | 54% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل |
جرف الملحة | 14° | 98% | صَحوٌ وبرد |
جبل الحبيب | 14° | 97% | صَحوٌ وبرد |
آيت باها | 14° | 72% | صَحوٌ وبرد |
تنغير | 14° | 50% | سُحب متفرّقة وبرد |
تطوان | 13° | 96% | صَحوٌ وبرد |
النعيمة | 13° | 72% | صَحوٌ وبرد |
فاس | 12° | 95% | صَحوٌ وبرد |
ميسور | 11° | 86% | غيُوم وبرد |
أمزميز | 11° | 82% | غائم نسبيّا وبرد |
مكناس | 10° | 100% | ضبَاب وبرد |
دبدو | 10° | 89% | صَحوٌ وبرد |
دمنات | 9° | 84% | غائم نسبيّا وبرد قارس |
زاوية أحنصال | 8° | 78% | سُحب متفرّقة وبرد قارس |
أزيلال | 7° | 85% | غائم نسبيّا وبرد قارس |
إساكن | 7° | 84% | صَحوٌ وبرد قارس |
إفران | 5° | 93% | صَحوٌ وبرد قارس |
مصدر المديرية العامة للأرصاد الجوية