الأجور في المغرب هي من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثيرين في المغرب، فمعدلات الأجور والرواتب في المملكة المغربية قد تختلف عن باقي الدول العربية. فما هي المعايير التي يتم اتباعها في تحديد الأجور في المغرب وما هي الوظائف التي تحصل على أعلى الأجور؟ في هذا المقال، سنناقش بالتفصيل كل ما يتعلق بالأجور والرواتب في المغرب.
جدول المحتويات
الأجور في المغرب
تختلف الأجور في من وظيفية إلى أخرى حيت يبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب 3500 درهم مغربية (350 يورو) في الشهر لسنة 2022. ومع ذلك، فإن هذا يختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الصناعة والموقع. على سبيل المثال، طبيب في المغرب يربح أكثر بكثير من مجرد عامل عادي. تكلفة المعيشة في المغرب منخفضة نسبيًا أيضًا، لذلك يمكن للعمال توفير جزء كبير من دخلهم.
كم هو راتب الموظف في المغرب؟
متوسط الأجور في المغرب هو 8000 درهم مغربي في الشهر. قد تصل الرواتب بين 3500 درهم مغربي (أدنى متوسط) إلى 86،700 درهم مغربي (أعلى متوسط وأعلى راتب).
تشمل الأجور الموضحة مزايا العمل مثل السكن والمواصلات. تختلف الأجور حسب الوظيفة، إذا كنت ترغب في الاطلاع على تفاصيل لمهنة معينة.
☑ اقرأ أيضًا: الزيادة في الأجور الأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة
توزيع الأجور في المغرب
الحد | الاجرة | الفئة |
الحد الأدنى | 3500 درهم | العاملين في قطاع الخصوصي |
الحد المتوسط | 8000 درهم | الموظفين في القطاع العمومي |
الحد الأعلى | اكثر من 30.000 درهم | البرلمانيين والوزراء، أصحاب المناصب العليا |
توزيع الأجور حسب المدن
جدول يوضح توزيع الأجور بالمغرب حسب المدن.+
المدينة | الحد المتوسط للاجر |
---|---|
اكادير | 308,24 يورو ( تقريبا 3100 درهم مغربي) |
الدار البيضاء | 427,35 يورو ( تقريبا 4300 درهم مغربي) |
الجديدة | 504,42 يورو ( تقريبا 5100 درهم مغربي) |
فاس | 386,20 يورو ( تقريبا 3700 درهم مغربي) |
القنيطرة | 409,52 يورو ( تقريبا 4100 درهم مغربي) |
خريبكة | 362,55 يورو ( تقريبا 3700 درهم مغربي) |
مراكش | 419,97 يورو ( تقريبا 4225 درهم مغربي) |
مكناس | 307,38 يورو ( تقريبا 3100 درهم مغربي) |
الناظور | 504,42 يورو ( تقريبا 5100 درهم مغربي) |
ورزازات | 271,92 يورو ( تقريبا 2800 درهم مغربي) |
وجدة | 347,58 يورو ( تقريبا 3500 درهم مغربي) |
رباط | 445,87 يورو ( تقريبا 4500 درهم مغربي) |
اسفي | 354,67 يورو ( تقريبا 3600 درهم مغربي) |
سطات | 756,63 يورو ( تقريبا 7600 درهم مغربي) |
سيدي سليمان | 189,16 يورو ( تقريبا 1950 درهم مغربي) |
طنجة | 422,90 يورو ( تقريبا 4250 درهم مغربي) |
تاونات | 331,02 يورو ( تقريبا 3335 درهم مغربي) |
تطوان | 335,75 يورو ( تقريبا 3400 درهم مغربي) |
☑ اقرأ أيضًا: شروط الترشيح لمباراة القياد ونماذج الاختبارات والأجور
الأجور حسب الوظيفة في المغرب
الوظيفة | معدل الأجور |
الأساتذة التعليم بالتعاقد | تتراوح الرواتب الشهرية الأساتذة التعليم بالتعاقد في المغرب بين 4760 درهم (الحد الأدنى) إلى 4980 درهم (الحد الأعلى). |
المعلمين | تتراوح الرواتب الشهرية للمعلمين في المغرب بين 6,790 درهم (الحد الأدنى) إلى 20,500 درهم (الحد الأعلى). |
المهندسين | تتراوح الرواتب الشهرية للمهندسين في المغرب بين 12,600 درهم (الحد الأدنى) إلى 35,200 درهم (الحد الأعلى). |
الاطباء | تتراوح الرواتب الشهرية للاطباء في المغرب بين 20,500 درهم (الحد الأدنى) إلى 58,700 درهم (الحد الأعلى). |
القوات المساعدة “مخازنية” | تتراوح الرواتب الشهرية لموظفين القوات المساعدة “مخازنية” في المغرب بين 5718,28 درهم (الحد الأدنى) إلى 18879,15 درهم (الحد الأعلى). |
القياد | تتراوح الرواتب الشهرية القياد في المغرب بين 4000 درهم (الحد الأدنى) إلى 14.000 درهم (الحد الأعلى). |
إدارة السجون | تتراوح الرواتب الشهرية لموظفين إدارة السجون في المغرب بين 3822.46 درهم (الحد الأدنى) إلى 4451.74 درهم (الحد الأعلى). |
الدرك الملكي | تتراوح الرواتب الشهرية للدرك الملكي في المغرب بين 4300 درهم (الحد الأدنى) إلى 6000 درهم (الحد الأعلى). |
الامن الوطني | تتراوح الرواتب الشهرية لموظفين الامن الوطني في المغرب بين 4803,78 درهم (الحد الأدنى) إلى 9240,62 درهم (الحد الأعلى). |
☑ اقرأ أيضًا: الأجرة الشهرية لرجال القوات المساعدة
سلم الوظيفة العمومية
السلم | التخصص |
السلم : 11 | ✔️ المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + 06 سنوات فما فوق. ✔️ الدبلوم : الدكتوراه في الطب (الطب العام، الصيدلة، طب الاسنان). ✔️ المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + خمس 05 سنوات فما فَوْقَ. ✔️ الدبلوم: دبلوم الهندسة (مهندس دولة او مهندس معماري). ✔️ الماسترMaster؛ ✔️الماستر المتخصص Master Spécialisé؛ ✔️ دبلوم الدراسات العُلْيَا المعمقة Diplôme d’Études Supérieures Approfondies؛ ✔️ دبلوم الدراسات العُلْيَا المتخصصة Diplôme d’Études Supérieures Spécialisés. |
السلم : 10 | المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + ثلاث 03 سنوات. ✔️ المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + ثلاث 03 سنوات. ✔️ الدبلوم: الاجازة فِي تقنيات الصحة (جميع التخصصات). |
السلم : 9 | ✔️ المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + 02 سنوات. ✔️الدبلوم التقني المتخصص Technicien Spécialisé؛ ✔️ الدبلوم التقني العالي Technicien Supérieur (BTS/DUT/EST/DEUST). |
السلم : 8 | ✔️ المستوى الدراسي: مستوى البكالوريا + 02 سنوات. ✔️ الدبلوم: التقني من إحدى مؤسسات التكوين المهني Technicien. |
السلم : 6 | ✔️ المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا + 02 سنوات. ✔️الدبلوم التقني المتخصص Technicien Spécialisé؛ ✔️الدبلوم التقني العالي Technicien Supérieur (BTS/DUT/EST/DEUST). |
☑ اقرأ أيضًا: الوظائف المطلوبة في المغرب 2023-2024
زيادة الأجور في المغرب
تمت زيادة الأجور في المغرب بنسبة 5.6 في المئة في 2022 ليصل إلى 3500 درهم (حوالي 360 يورو) شهريًا. ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في القطاعين الخاص والعام، بمن فيهم عمال المنازل والعمال الزراعيون. تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور وتحديثه كل عامين. بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور، يحق للعمال الحصول على مزايا أخرى، مثل الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والإجازة المرضية، وإجازة الأمومة.